-
Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Actions | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN | 42.138,82 € | |
| 2025 | SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN | 49.191,78 € |
-
| Actions | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN | 42.138,82 € | |
| 2025 | SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN | 49.191,78 € |
-
-